|
||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta valida fino ad esaurimento scorte E.mail: vigiesse@tiscali.it |
||||||||||||||||||||||||||||
| I prezzi devono intendersi Iva compresa e spese di trasporto
escluse. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario anticipato ed irrevocabile o contrassegno. RATE IN RETE. No carte di credito. |
||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK Offerta Esclusiva!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ACER
1363WLMI ASPIRE 1363WLMI SEMPRON 3.0+ 512/60/DVD-DUAL/15.4"WIDE/XPH 512MB (2X256MB),FIREWIRE,INFRAROSSO,NO FDD,DISPLAY 15.4" WIDE,WIRELESS |
|
10PR | |||||||||||||||||||||||||
| 739,32 | 756,32 | € 907,58 | ||||||||||||||||||||||||||
|
TOSHIBA
SATELLITE A60-123 Intel Mobile P4 532 (3.06Ghz) / 256MB/40GB/ 15TFT/REW DVD/RADEON 7000 64MB/TV OUT/ M56K+LAN/ WXP HOME ,Microsoft Office OneNote 2003 |
|
15PR | |||||||||||||||||||||||||
| 676,64 | 693,64 | € 832,37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
NB ACER
TRAVELMATE 2201WLMI NB ACER TRAVELMATE 2201WLMI/Celeron 2.66 Intel Celeron 2.66GHz/VGA SHARED 64MB /15.4" XTFT/ 256Mb DDR/40Gb/RW DVD/ M56K+Eth/XP HOME |
15PR | ||||||||||||||||||||||||||
| € 830,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cod: Acer | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2201 WLMI | 584,69 | 601,69 | € 722,03 | |||||||||||||||||||||||||
| PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
CASE
MIDDLET.500W+USB DE LUXE S/M 775 GA-8IP775G I865 PENTIUM4 S775 3,0/800 1MB BOX DIMM 256MB DDR400 TWINMOS/MTC HDD 80GB MAXTOR 7200 A/133 2M SVGA 128MB 9250SE TV DVD 16X52X ATAPI BULK F.DRIVE 3,5" 1,44Mb BRAND TASTIERA PS/2 WIN95/98 ITALIA MOUSE 3T PS/2 SCROLL WE + LICENZA WINDOWS XP PRO SP2 ITA |
|
15WE | |||||||||||||||||||||||||
| 396,7 | 409,7 | 476,04 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOD ZEUS AI Mod. FIVE 3000 AE Mod. TOP 3400AB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
CASE MIDDLET.500W+USB DE LUXE CASE MIDDLET.500W+USB DE LUXE CASE | |||||||||||||||||||||||||||
| MIDDLET.500W+USB DE LUXE | ||||||||||||||||||||||||||||
| S/M 478 ASR P4V88 VIA RAID S/M 775 ASUS P5GD1 I915 PRO S/M 775 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASUS P5GD2/DEL I915P | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENTIUM IV 3,0/800 BOX 1MB PENTIUM4 S775 3,0/800 1MB BOX PENTIUM4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S775 3,4/800 1MB B | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMM 256MB DDR400 TWINMOS/MTC DIMM 256MB DDR400 TWINMOS/MTC DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||
| DDR2-533 512MB TWINMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| HDD 80GB MAXTOR 7200 A/133 2M SVGA PCI-E 128MB SAPH.X300SE HDD | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOD ZEUS AI | S.ATA 200GB MAXTOR 8MB |
|
15WE | |||||||||||||||||||||||||
| SVGA 128MB 9250SE TV HDD 160GB MAXTOR 8M A/133 DVD+-R/RW LG/4163 DL 16X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LG/4163 DL 16X BULK | ||||||||||||||||||||||||||||
| DVD 16X52X ATAPI BULK DVD 16X52X ATAPI BULK SVGA PCI-E 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAPH.X300SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| F.DRIVE 3,5" 1,44Mb BRAND TASTIERA PS/2 WIN95/98 ITALIA CORDLESS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESKTOP OPTICAL WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TASTIERA PS/2 WIN95/98 ITALIA F.DRIVE 3,5" 1,44Mb BRAND F.DRIVE 3,5" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,44Mb BRAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOUSE 3T PS/2 SCROLL WENDER MOUSE 3T PS/2 SCROLL WENDER | 377,7 | 390,7 | 453,24 | |||||||||||||||||||||||||
| Le foto potrebbero non essere conformi ai prodotti. | ||||||||||||||||||||||||||||
| JETFLASH | ||||||||||||||||||||||||||||
|
128 MB | € 29,04 | TC10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 GB | € 190,08 | TC10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 144 | 172,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRODOTTI LACIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| € 153,12 | LaCie10 | |||||||||||||||||||||||||||
| LaCie Data Bank | 300931 | 20 GB / 1"8 / USB2.0 / 4200 RPM / Bus Powered / Retail Edition | 106 | 116 | 139,2 | |||||||||||||||||||||||
| € 199,32 | LaCie10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300932 | 30 GB / 1"8 / USB2.0 / 4200 RPM / Bus Powered / Retail Edition | 141 | 151 | 181,2 | ||||||||||||||||||||||||
| € 234,96 | LaCie10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300933 | 40 GB / 1"8 / USB2.0 / 4200 RPM / Bus Powered / Retail Edition | 168 | 178 | 213,6 | ||||||||||||||||||||||||
| € 265,32 | LaCie10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300934 | 60 GB / 1"8 / USB2.0 / 4200 RPM / Bus Powered / Retail Edition | 191 | 201 | 241,2 | ||||||||||||||||||||||||
| LaCie Mobile Hard Drive Design by F. A. Porsche | ||||||||||||||||||||||||||||
|
€ 89,76 | LaCie10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 300977 | 30 GB / 2"1/2 / USB2.0 / 4200 RPM / Bus Powered | 58 | 68 | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||
| € 137,28 | LaCie10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300753 | 60 GB / 2"1/2 / USB2.0 / 4200 RPM / Bus Powered | 94 | 104 | 124,8 | ||||||||||||||||||||||||
| STAMPANTI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HP
PhotoSmart 7760 STAMPA DI FOTO DI QUALITA', REALISTICHE E SENZA BORDI NEI FORMATI A4 E 10x15cm: - Sistema di stampa a 6 inchiostri con tecnologia di precisione HP Photoret IV per colori realistici, ottimizzati per le tonalità della pelle; più di 1.2 milioni di colori stampabili oltre ai mezzi toni. Stampa di foto in formato A4 e 10x15cm senza bordi. - Cartuccia opzionale a getto d'inchiostro grigio opzionale (da acquistare separatamente) che sostituisce la cartuccia fotografica in dotazione per ottenere foto in bianco e nero neutre di qualità professionale. - Rilevamento automatico del tipo di carta. . |
73,9 | 86,9 | 104,28 | € 114,71 | CD10 | ||||||||||||||||||||||
|
CANON PIXMA
iP6000D ''Advanced MicroFine Droplet Technology'', Risoluzione max 4800x1200 dpi - Sistema di stampa a 8 colori. Velocità di stampa: fino a 11ppm per il bianco e nero, 9ppm a colori e 0,7ppm per una foto. Si possono anche effettuare stampe su CD o DVD. |
146,3 | 159,3 | 191,16 | € 210,28 | ESP10 | ||||||||||||||||||||||
|
EPSON Stylus
Photo R300 Risoluzione max di 5760x1440dpi - Sistema a 6 colori con cartucce di inchiostro separato . Velocità di stampa: fino a 15ppm per il bianco e nero, 15ppm a colori e 0,3 ppm per una foto. Presenti inoltre degli slot per la lettura diretta di schede di memorie . |
129 | 142 | 170,4 | € 187,44 | ESP10 | ||||||||||||||||||||||
| SCANNER | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HP Scanjet 4070 | 98 | 111 | 133,2 | € 146,52 | CD10 | ||||||||||||||||||||||
|
EPSON Perfection 2580 Photo | 103 | 115,5 | 138,6 | € 152,46 | ESP10 | ||||||||||||||||||||||
| LETTORI CD & DVD | ||||||||||||||||||||||||||||
| € 94,38 | WE10 | |||||||||||||||||||||||||||
| DVD+-R+R9 PIONEER DVR-109 BUL | € 58,50 | € 71,50 | € 85,80 | |||||||||||||||||||||||||
| € 39,60 | WE10 | |||||||||||||||||||||||||||
| CD ROM 52X ATAPI NERO | € 17,00 | € 30,00 | € 36,00 | |||||||||||||||||||||||||
| PALMARI MIO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
320 | 327 | 392,4 | € 431,64 | TC10 | ||||||||||||||||||||||
|
|
455 | 462 | 554,4 | € 609,84 | TC10 | ||||||||||||||||||||||
| MONITOR LCD 17" SUPEROFFERTA!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
| € 289,00 | UFFICIO | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| AL1711S | TC099 | EUR POWER EMEA R | ||||||||||||||||||||||||||